Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
scotty33 | Radfahren | 15.11.2010 | IB I - II 3 x 15 Min 105U/min (dazw. IB I) | 02:33:12 h | 64,79 km |
scotty33 | Sonstiges | 15.11.2010 | allg Athlethik, Kräftigung: Bauch Rücken | 00:38:00 h | 0,00 km |
scotty33 | Radfahren | 13.11.2010 | IB I-II K3 beliebig, immer wieder kraftbetont, mit Antritten | 02:33:07 h | 64,50 km |
scotty33 | Sonstiges | 12.11.2010 | allg Athlethik, Kräftigung: Bauch Rücken | 00:32:00 h | 0,00 km |
scotty33 | Radfahren | 12.11.2010 | IB II K3 4 X 10' | 02:03:30 h | 54,00 km |
scotty33 | Radfahren | 11.11.2010 | IB I G1 locker | 03:17:11 h | 83,70 km |
scotty33 | Schwimmen | 10.11.2010 | Schwimmen | 01:07:00 h | 1,65 km |
scotty33 | Sonstiges | 10.11.2010 | allg Athlethik, Kräftigung: Bauch Rücken | 00:38:00 h | 0,00 km |
scotty33 | Radfahren | 09.11.2010 | IB II K3 4 X 10' | 02:03:00 h | 49,83 km |
scotty33 | Radfahren | 09.11.2010 | IB I-II früh zur arbeit | 01:38:00 h | 42,76 km |
scotty33 | Radfahren | 08.11.2010 | IB III EB 4 x 6' Tf um 75-80, P: 14' | 02:04:00 h | 49,77 km |
scotty33 | Sonstiges | 07.11.2010 | allg Athlethik, Kräftigung: Bauch Rücken | 00:35:00 h | 0,00 km |
scotty33 | Radfahren | 06.11.2010 | IB I-II K3 beliebig, immer wieder kraftbetont | 03:16:00 h | 85,49 km |
scotty33 | Radfahren | 05.11.2010 | IB II K3 4 X 10' | 03:06:00 h | 48,49 km |
scotty33 | Radfahren | 04.11.2010 | IB II K3 3 X 10 | 01:31:00 h | 38,40 km |
scotty33 | Sonstiges | 04.11.2010 | allg Athlethik, Kräftigung: Bauch Rücken | 00:32:00 h | 0,00 km |
scotty33 | Schwimmen | 03.11.2010 | Schwimmen | 01:05:00 h | 1,55 km |
scotty33 | Radfahren | 03.11.2010 | IB I-II | 03:04:00 h | 45,00 km |
scotty33 | Sonstiges | 02.11.2010 | allg Athlethik, Kräftigung: Bauch Rücken | 00:35:00 h | 0,00 km |
scotty33 | Radfahren | 02.11.2010 | IB I-II G2 4 x 8' Tf um 110 | 02:32:00 h | 67,00 km |
scotty33 | Radfahren | 01.11.2010 | Leistungsdiagnostik | 00:36:00 h | 0,00 km |
scotty33 | Radfahren | 26.03.2010 | IB I K1 Antritte 8 x 6", P: 5' | 02:35:18 h | 67,00 km |
scotty33 | Radfahren | 24.03.2010 | IB I - II K3 immer wenn möglich 50% im IB II | 03:34:18 h | 95,21 km |
scotty33 | Radfahren | 23.03.2010 | IB I - II K3 immer wenn möglich 50% im IB II | 03:10:04 h | 82,59 km |
scotty33 | Radfahren | 22.03.2010 | IB III 20 X 30 Sek maximal 30 Sek Pause (ganz locker), das ganze 2 X | 02:21:07 h | 56,00 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von scotty33. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von scotty33 ansehen: