| Benutzer | scotty33 |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Mountainbike ScottScale RC Carbon |
| Dauer | 03:06:00 h |
| Distanz | 48,49 km |
| km/h (Mittel) | 15.64 km/h |
| km/h (Maximum) | 48.5 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 59 min-1 |
| Höhenmeter | 1.157 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
| Puls (Mittel) | 140 min-1 |
| Puls (Maximum) | 170 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | wechselhaft (13°) |
| Notizen |
Vorgabe 3 Std IB II K3 4 X 10'
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags