Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
Holger191169 | Radfahren | 10.10.2009 | Oberschmeien-Teufelsloch-Ponyhof | 01:07:00 h | 16,31 km |
Holger191169 | Kraftsport | 08.10.2009 | Pumpen: Rücken-Schultern-Trizeps | 01:00:00 h | 0,00 km |
Holger191169 | Laufen | 07.10.2009 | Hausrunde in Ellwangen | 00:57:00 h | 6,80 km |
Holger191169 | Kraftsport | 06.10.2009 | Pumpen Bizeps Trizeps | 01:00:00 h | 0,00 km |
Holger191169 | Kraftsport | 05.10.2009 | Pumpen (Brust, Nacken, Bizeps) | 01:00:00 h | 0,00 km |
Holger191169 | Radfahren | 04.10.2009 | Thiergarten-Ponyhof-Gutenstein-Teufelsloch-Nussplingen | 01:18:00 h | 22,43 km |
Holger191169 | Radfahren | 03.10.2009 | Thiergarten-Ponyhof-Gutenstein-Teufelsloch-Nussplingen | 01:41:00 h | 24,34 km |
Holger191169 | Laufen | 02.10.2009 | Hausrunde | 00:52:00 h | 6,70 km |
Holger191169 | Kraftsport | 01.10.2009 | Rücken-Schultern-Trizeps | 01:00:00 h | 0,00 km |
Holger191169 | Laufen | 30.09.2009 | Hausrunde in Ellwangen | 01:02:00 h | 6,80 km |
Holger191169 | Kraftsport | 29.09.2009 | Pumpen (Brust, Nacken, Bizeps) | 01:00:00 h | 0,00 km |
Holger191169 | Radfahren | 27.09.2009 | Plätscherrunde | 01:46:00 h | 30,85 km |
Holger191169 | Laufen | 26.09.2009 | Hausrunde | 00:52:00 h | 6,70 km |
Holger191169 | Radfahren | 17.09.2009 | Hausrunde Schmeiental | 01:33:00 h | 20,83 km |
Holger191169 | Kraftsport | 16.09.2009 | Pumpen (Rücken, Schultern, Trizeps) | 00:45:00 h | 0,00 km |
Holger191169 | Laufen | 15.09.2009 | Hausrunde | 00:57:00 h | 6,70 km |
Holger191169 | Kraftsport | 14.09.2009 | Pumpen (Brust, Nacken, Bizeps) | 00:45:00 h | 0,00 km |
Holger191169 | Radfahren | 13.09.2009 | Es geht wieder los | 03:59:00 h | 68,30 km |
Holger191169 | Laufen | 07.08.2009 | Kasernenrunde, rechts rum | 00:50:00 h | 6,70 km |
Holger191169 | Kraftsport | 06.08.2009 | Pumpen (Rücken, Schultern, Trizeps) | 01:00:00 h | 0,00 km |
Holger191169 | Laufen | 05.08.2009 | Kasernenrunde, links rum | 00:45:00 h | 6,70 km |
Holger191169 | Radfahren | 04.08.2009 | Kaserne-Schmeiental-DAV Hause-Oberschmeien-Unterschmeien-Thiergarten-Kaserne | 02:12:00 h | 34,23 km |
Holger191169 | Kraftsport | 03.08.2009 | Pumpen (Brust, Nacken, Bizeps) | 01:00:00 h | 0,00 km |
Holger191169 | Laufen | 03.08.2009 | Kasernenrunde, rechts rum | 00:48:00 h | 6,70 km |
Holger191169 | Laufen | 31.07.2009 | Kasernenrunde, links rum | 00:55:00 h | 6,70 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von Holger191169. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von Holger191169 ansehen: