Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
Holger191169 | Laufen | 21.11.2009 | Hausrunde im Uhrzeigersinn | 01:20:00 h | 10,20 km |
Holger191169 | Kraftsport | 19.11.2009 | Pumpen: Rücken-Schultern-Trizeps | 01:00:00 h | 0,00 km |
Holger191169 | Laufen | 18.11.2009 | Hausrunde in Ellwangen | 00:49:00 h | 6,80 km |
Holger191169 | Kraftsport | 16.11.2009 | Pumpen (Brust, Nacken, Bizeps) | 01:00:00 h | 0,00 km |
Holger191169 | Radfahren | 15.11.2009 | Neue Erkundung | 01:24:00 h | 17,70 km |
Holger191169 | Laufen | 14.11.2009 | Hausrunde | 01:26:00 h | 10,20 km |
Holger191169 | Kraftsport | 12.11.2009 | Pumpen: Rücken-Schultern-Trizeps | 01:00:00 h | 0,00 km |
Holger191169 | Laufen | 11.11.2009 | Hausrunde in Ellwangen | 00:55:00 h | 6,80 km |
Holger191169 | Kraftsport | 09.11.2009 | Pumpen (Brust, Nacken, Bizeps) | 01:00:00 h | 0,00 km |
Holger191169 | Radfahren | 08.11.2009 | Kleine Erkundung Schmeiental | 01:20:00 h | 19,20 km |
Holger191169 | Laufen | 30.10.2009 | Hausrunde | 00:51:00 h | 6,80 km |
Holger191169 | Kraftsport | 29.10.2009 | Pumpen: Rücken-Schultern-Trizeps | 01:00:00 h | 0,00 km |
Holger191169 | Laufen | 28.10.2009 | Hausrunde in Ellwangen | 00:53:00 h | 6,80 km |
Holger191169 | Kraftsport | 26.10.2009 | Pumpen (Brust, Nacken, Bizeps) | 01:00:00 h | 0,00 km |
Holger191169 | Laufen | 25.10.2009 | Hausrunde | 00:55:00 h | 6,80 km |
Holger191169 | Radfahren | 24.10.2009 | Schmeiental und wieder rauf | 01:15:00 h | 14,61 km |
Holger191169 | Kraftsport | 22.10.2009 | Pumpen: Rücken-Schultern-Trizeps | 01:00:00 h | 0,00 km |
Holger191169 | Laufen | 21.10.2009 | Hausrunde in Ellwangen | 00:53:00 h | 6,80 km |
Holger191169 | Kraftsport | 19.10.2009 | Pumpen (Brust, Nacken, Bizeps) | 01:00:00 h | 0,00 km |
Holger191169 | Laufen | 18.10.2009 | Hausrunde | 00:52:00 h | 6,80 km |
Holger191169 | Radfahren | 17.10.2009 | Oberschmeien-Teufelsloch-Ponyhof | 01:54:00 h | 22,30 km |
Holger191169 | Kraftsport | 15.10.2009 | Pumpen: Rücken-Schultern-Trizeps | 01:00:00 h | 0,00 km |
Holger191169 | Laufen | 14.10.2009 | Hausrunde in Ellwangen | 00:53:00 h | 6,80 km |
Holger191169 | Kraftsport | 12.10.2009 | Pumpen (Brust, Nacken, Bizeps) | 01:00:00 h | 0,00 km |
Holger191169 | Laufen | 11.10.2009 | Hausrunde, erweitert | 00:58:00 h | 7,50 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von Holger191169. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von Holger191169 ansehen: