Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
Triathletin007 | Schwimmen | 15.11.2014 | 24 Std- Schwimmen | 00:50:00 h | 2,50 km |
Triathletin007 | Schwimmen | 15.11.2014 | 24 Std- Schwimmen | 00:50:00 h | 2,50 km |
Triathletin007 | Schwimmen | 15.11.2014 | 24 Std- Schwimmen | 00:49:00 h | 2,50 km |
Triathletin007 | Schwimmen | 15.11.2014 | 24 Std- Schwimmen | 00:49:00 h | 2,50 km |
Triathletin007 | Schwimmen | 15.11.2014 | 24 Std- Schwimmen | 00:50:00 h | 2,50 km |
Triathletin007 | Schwimmen | 15.11.2014 | 24 Std- Schwimmen | 00:49:00 h | 2,50 km |
Triathletin007 | Schwimmen | 15.11.2014 | 24 Std- Schwimmen | 00:50:00 h | 2,50 km |
Triathletin007 | Schwimmen | 15.11.2014 | 24 Std- Schwimmen | 00:49:00 h | 2,50 km |
Triathletin007 | Schwimmen | 15.11.2014 | 24 Std- Schwimmen | 00:21:00 h | 1,50 km |
Triathletin007 | Schwimmen | 15.11.2014 | 24 Std- Schwimmen | 00:20:00 h | 1,50 km |
Triathletin007 | Schwimmen | 15.11.2014 | 24 Std- Schwimmen | 00:20:00 h | 1,50 km |
Triathletin007 | Laufen | 13.11.2014 | Bahnlauftraining | 00:41:00 h | 7,00 km |
Triathletin007 | Radfahren | 13.11.2014 | GA1- an den Steigungen GA2 | 02:01:00 h | 49,00 km |
Triathletin007 | Kraftsport | 13.11.2014 | Warm-up fürs GA1- MTB | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Laufen | 12.11.2014 | Traillauf | 01:22:00 h | 10,70 km |
Triathletin007 | Kraftsport | 12.11.2014 | Warm-up für den Traillauf | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Schwimmen | 11.11.2014 | Mannschaftsschwimmtraining | 01:00:00 h | 3,20 km |
Triathletin007 | Kraftsport | 11.11.2014 | Krafttraining | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Radfahren | 11.11.2014 | 2 Std GA1- Training im Regen | 02:03:00 h | 49,50 km |
Triathletin007 | Kraftsport | 09.11.2014 | Warm-up für die CTF | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Radfahren | 08.11.2014 | GA1- Tempo | 02:30:00 h | 50,24 km |
Triathletin007 | Laufen | 08.11.2014 | GA1- Lauf | 00:40:00 h | 7,20 km |
Triathletin007 | Schwimmen | 08.11.2014 | Mannschaftsschwimmtraining | 00:50:00 h | 2,10 km |
Triathletin007 | Kraftsport | 08.11.2014 | Warm-up vor dem Schwimmen | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Schwimmen | 07.11.2014 | Schwimmmannschaftstraining | 01:00:00 h | 2,30 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von Triathletin007. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von Triathletin007 ansehen: