Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
Triathletin007 | Laufen | 30.11.2014 | Traillauf am Hülserberg | 01:04:00 h | 9,00 km |
Triathletin007 | Kraftsport | 30.11.2014 | Warm-up für den Traillauf | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Laufen | 29.11.2014 | Leichter Traillauf | 00:40:00 h | 6,64 km |
Triathletin007 | Radfahren | 29.11.2014 | MTB- Tour zum Oermterberg | 02:00:00 h | 40,00 km |
Triathletin007 | Schwimmen | 29.11.2014 | Schwimmtraining | 00:40:00 h | 2,00 km |
Triathletin007 | Radfahren | 28.11.2014 | GA2 MTB | 00:30:00 h | 13,00 km |
Triathletin007 | Radfahren | 28.11.2014 | GA1 MTB | 02:32:00 h | 59,50 km |
Triathletin007 | Laufen | 27.11.2014 | Mannschaftslauftraining | 01:20:00 h | 12,70 km |
Triathletin007 | Radfahren | 27.11.2014 | Zum Lauftraining hin und zurück | 01:30:00 h | 34,00 km |
Triathletin007 | Kraftsport | 27.11.2014 | Warm-up fürs GA1- MTB | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Radfahren | 27.11.2014 | Hügelige GA1 MTB- Tour | 02:30:00 h | 57,10 km |
Triathletin007 | Schwimmen | 25.11.2014 | Mannschaftsschwimmtraining | 01:00:00 h | 3,30 km |
Triathletin007 | Kraftsport | 25.11.2014 | Warm- up vor dem Schwimmen | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Kraftsport | 23.11.2014 | Warm up fürs RR | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Radfahren | 23.11.2014 | RR- Winterrunde | 04:00:00 h | 110,50 km |
Triathletin007 | Radfahren | 22.11.2014 | GA2 mit Intervallen | 02:31:00 h | 55,20 km |
Triathletin007 | Kraftsport | 22.11.2014 | Warm-up vor MTB- fahren | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Radfahren | 21.11.2014 | Leistungsüberprüfung MTB | 04:45:00 h | 73,00 km |
Triathletin007 | Kraftsport | 21.11.2014 | Warm-up vor MTB- fahren | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Laufen | 20.11.2014 | Bahnlauftraining | 01:20:00 h | 10,00 km |
Triathletin007 | Radfahren | 20.11.2014 | MTB fahren im Gelände/Straße | 03:00:00 h | 65,90 km |
Triathletin007 | Kraftsport | 20.11.2014 | Warm-up vor MTB- fahren | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Schwimmen | 15.11.2014 | 24 Std- Schwimmen | 00:11:00 h | 0,50 km |
Triathletin007 | Schwimmen | 15.11.2014 | 24 Std- Schwimmen | 00:30:00 h | 1,50 km |
Triathletin007 | Schwimmen | 15.11.2014 | 24 Std- Schwimmen | 00:50:00 h | 2,50 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von Triathletin007. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von Triathletin007 ansehen: