Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
Triathletin007 | Schwimmen | 25.02.2014 | Schwimmtraining | 01:03:00 h | 3,20 km |
Triathletin007 | Kraftsport | 25.02.2014 | Rumpfstabi- Training | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Laufen | 25.02.2014 | GA1- Lauf | 01:00:00 h | 10,70 km |
Triathletin007 | Radfahren | 23.02.2014 | Beine locker fahren | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Radfahren | 23.02.2014 | Warm-up auf Rolle | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Radfahren | 23.02.2014 | CTF- Neuenrade | 02:45:00 h | 52,00 km |
Triathletin007 | Kraftsport | 22.02.2014 | TRX- Training mit Flexi | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Kraftsport | 22.02.2014 | TRX- Suspension-Trainer | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Kraftsport | 22.02.2014 | Crossfittraining | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Kraftsport | 22.02.2014 | Rumpfstabi- Training | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Kraftsport | 21.02.2014 | Crossfittraining | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Schwimmen | 21.02.2014 | Schwimmtraining | 00:55:00 h | 3,00 km |
Triathletin007 | Laufen | 21.02.2014 | Harte Laufintervalle + Lauf ABC | 01:14:00 h | 12,90 km |
Triathletin007 | Kraftsport | 20.02.2014 | Rumpfstabi- Training | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Radfahren | 20.02.2014 | Spazieren fahren | 02:00:00 h | 50,60 km |
Triathletin007 | Radfahren | 19.02.2014 | Hügelmarathon | 03:33:00 h | 98,50 km |
Triathletin007 | Kraftsport | 19.02.2014 | Rumpfstabi- Training | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Laufen | 19.02.2014 | GA2 Lauf | 01:00:00 h | 11,25 km |
Triathletin007 | Kraftsport | 18.02.2014 | Rumpfstabi- Training | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Schwimmen | 18.02.2014 | Schwimmen | 01:08:00 h | 3,00 km |
Triathletin007 | Laufen | 18.02.2014 | Lockerer Dauerlauf | 01:00:00 h | 11,20 km |
Triathletin007 | Kraftsport | 16.02.2014 | Rumpfstabi- Training | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Radfahren | 16.02.2014 | Warm-up auf Rolle | 00:30:00 h | 10,00 km |
Triathletin007 | Radfahren | 16.02.2014 | CTF- Dortmund | 02:45:00 h | 52,00 km |
Triathletin007 | Schwimmen | 15.02.2014 | Schwimmen | 01:00:00 h | 3,20 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von Triathletin007. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von Triathletin007 ansehen: