Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
Triathletin007 | Radfahren | 31.01.2011 | GA1- Radausfahrt | 05:30:00 h | 148,20 km |
Triathletin007 | Radfahren | 30.01.2011 | Laufen beim Wechseltraining | 01:00:00 h | 12,00 km |
Triathletin007 | Radfahren | 30.01.2011 | Radfahren beim Wechseltraining | 02:30:00 h | 76,70 km |
Triathletin007 | Kraftsport | 30.01.2011 | Stabi | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Kraftsport | 30.01.2011 | Krafttraining | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Schwimmen | 30.01.2011 | Technik | 00:30:00 h | 1,30 km |
Triathletin007 | Kraftsport | 29.01.2011 | Krafttraining | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Laufen | 28.01.2011 | Rekom-Lauf | 00:20:00 h | 3,50 km |
Triathletin007 | Kraftsport | 28.01.2011 | Stabi | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Radfahren | 28.01.2011 | Lange Radausfahrt im GA1-Tempo | 06:00:00 h | 180,00 km |
Triathletin007 | Schwimmen | 28.01.2011 | Einschwimmen+ Technik+ Intervalle | 01:00:00 h | 2,50 km |
Triathletin007 | Kraftsport | 27.01.2011 | Stabi | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Laufen | 27.01.2011 | Lauf ABC bei Sonnenaufgang | 00:42:00 h | 6,00 km |
Triathletin007 | Radfahren | 27.01.2011 | Kraft am Berg | 04:00:00 h | 100,00 km |
Triathletin007 | Laufen | 26.01.2011 | 16km Lauf | 01:20:00 h | 16,00 km |
Triathletin007 | Radfahren | 26.01.2011 | 3. Radeinheit auf Fuerteventura | 03:30:00 h | 100,00 km |
Triathletin007 | Schwimmen | 26.01.2011 | Hauptprogramm | 00:30:00 h | 1,40 km |
Triathletin007 | Schwimmen | 26.01.2011 | Einschwimmen+ Technik | 00:30:00 h | 1,10 km |
Triathletin007 | Schwimmen | 25.01.2011 | Hauptprogramm | 00:45:00 h | 1,80 km |
Triathletin007 | Schwimmen | 25.01.2011 | Einschwimmen+ Technik | 00:30:00 h | 1,20 km |
Triathletin007 | Kraftsport | 25.01.2011 | Stabi | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Laufen | 25.01.2011 | Lockerer GA1-Lauf | 01:00:00 h | 10,20 km |
Triathletin007 | Schwimmen | 24.01.2011 | Schwimmtraining-Hauptprogramm | 00:35:00 h | 1,90 km |
Triathletin007 | Schwimmen | 24.01.2011 | Schwimmtraining-Hauptprogramm | 00:35:00 h | 1,90 km |
Triathletin007 | Schwimmen | 24.01.2011 | Einschwimmen+ Technik | 00:30:00 h | 1,20 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von Triathletin007. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von Triathletin007 ansehen: