Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
Triathletin007 | Laufen | 10.03.2011 | Intervalllauftraining | 01:40:00 h | 15,00 km |
Triathletin007 | Kraftsport | 10.03.2011 | Stabi | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Laufen | 10.03.2011 | Intervalltraining | 01:00:00 h | 12,00 km |
Triathletin007 | Kraftsport | 09.03.2011 | Stabi | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Radfahren | 09.03.2011 | Rollenprogramm | 01:03:00 h | 31,00 km |
Triathletin007 | Radfahren | 07.03.2011 | Tour zur Halde in Grevenbroich | 03:20:00 h | 85,00 km |
Triathletin007 | Radfahren | 06.03.2011 | Niederrheinausfahrt | 04:02:00 h | 100,00 km |
Triathletin007 | Schwimmen | 06.03.2011 | Hauptprogramm | 00:33:00 h | 2,10 km |
Triathletin007 | Schwimmen | 06.03.2011 | Einschwimmen+ Technik+ Sprints | 00:30:00 h | 1,30 km |
Triathletin007 | Radfahren | 05.03.2011 | Niederrheinausfahrt | 04:00:00 h | 101,00 km |
Triathletin007 | Laufen | 05.03.2011 | GA1- Lauf | 01:47:00 h | 19,00 km |
Triathletin007 | Laufen | 04.03.2011 | Langer GA2 Lauf | 01:40:00 h | 20,10 km |
Triathletin007 | Laufen | 03.03.2011 | Bahnlauftraining | 01:00:00 h | 11,30 km |
Triathletin007 | Radfahren | 03.03.2011 | GA1- Radausfahrt | 02:45:00 h | 63,00 km |
Triathletin007 | Radfahren | 02.03.2011 | Niederrheinausfahrt | 04:18:00 h | 100,00 km |
Triathletin007 | Schwimmen | 01.03.2011 | Hauptprogramm | 00:50:00 h | 2,40 km |
Triathletin007 | Schwimmen | 01.03.2011 | Einschwimmen+ Technik+ Sprints | 00:30:00 h | 1,00 km |
Triathletin007 | Radfahren | 01.03.2011 | GA1- Radausfahrt | 00:02:00 h | 42,00 km |
Triathletin007 | Schwimmen | 27.02.2011 | Hauptprogramm | 00:45:00 h | 2,50 km |
Triathletin007 | Schwimmen | 27.02.2011 | Einschwimmen+ Technik | 00:45:00 h | 1,30 km |
Triathletin007 | Laufen | 27.02.2011 | GA1- Lauf | 01:03:00 h | 10,70 km |
Triathletin007 | Radfahren | 27.02.2011 | KA-Am Berg+ EBs | 02:20:00 h | 56,00 km |
Triathletin007 | Radfahren | 26.02.2011 | Refernezstrecke | 03:20:00 h | 82,00 km |
Triathletin007 | Laufen | 25.02.2011 | 20km Lauf | 01:45:00 h | 20,00 km |
Triathletin007 | Schwimmen | 25.02.2011 | Hauptprogramm | 00:45:00 h | 2,00 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von Triathletin007. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von Triathletin007 ansehen: