Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
Triathletin007 | Sonstiges | 18.03.2015 | Faszientraining mit der Blackroll | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Kraftsport | 18.03.2015 | Warm-up vor dem Radfahren | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Radfahren | 18.03.2015 | Referenzstrecke für MTB- Marathon | 04:15:00 h | 85,00 km |
Triathletin007 | Radfahren | 17.03.2015 | MTB- Biken in Plettenberg | 01:45:00 h | 28,00 km |
Triathletin007 | Laufen | 17.03.2015 | GA1 Lauf | 01:00:00 h | 11,00 km |
Triathletin007 | Kraftsport | 17.03.2015 | Warm-up vor dem Laufen | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Sonstiges | 15.03.2015 | Faszientraining mit der Black-Roll | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Radfahren | 15.03.2015 | GA1 MTB mit Intervallen | 02:00:00 h | 40,60 km |
Triathletin007 | Sonstiges | 14.03.2015 | Faszientraining mit der Black-Roll | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Radfahren | 14.03.2015 | Rad GA1 mit Intervallen | 02:00:00 h | 59,00 km |
Triathletin007 | Laufen | 14.03.2015 | GA1- Lauf | 01:04:00 h | 12,00 km |
Triathletin007 | Sonstiges | 13.03.2015 | Faszientraining mit der Black-Roll | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Radfahren | 13.03.2015 | Niederrhein MTB- Marathon | 05:00:00 h | 83,10 km |
Triathletin007 | Kraftsport | 13.03.2015 | Warm-up vor dem MTB | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Laufen | 12.03.2015 | Intervalllauftraining | 01:02:00 h | 10,50 km |
Triathletin007 | Kraftsport | 12.03.2015 | Warm- up vor dem Laufen | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Radfahren | 11.03.2015 | GA1 Rad | 02:08:00 h | 56,20 km |
Triathletin007 | Kraftsport | 11.03.2015 | Warm-up vor dem Radfahren | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Sonstiges | 10.03.2015 | Faszientraining mit der Black-Roll | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Laufen | 10.03.2015 | GA2 Lauf | 01:09:00 h | 13,40 km |
Triathletin007 | Kraftsport | 10.03.2015 | Warm-up vor dem Radfahren | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Radfahren | 10.03.2015 | GA2 Radeinheit | 01:16:00 h | 41,40 km |
Triathletin007 | Kraftsport | 08.03.2015 | Rumpfstabi- Faszientraining mit der Blackroll | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Laufen | 08.03.2015 | GA1- Lauf | 00:40:00 h | 6,80 km |
Triathletin007 | Radfahren | 08.03.2015 | CTF- Dinslaken | 03:00:00 h | 73,00 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von Triathletin007. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von Triathletin007 ansehen: