Du suchst einen bestimmten Benutzer? Einfach den Namen eingeben, eine Ergebnisliste wird permanent aktualisiert.
Name | Anzahl | Gesamtdauer | Gesamtdistanz | Auswertung |
---|---|---|---|---|
Prometeus | 1010 | 1337:49:54 h | 24.144,00 km | |
promoraider | 101 | 198:43:00 h | 4.718,60 km | |
pseudosportler | 8 | 23:04:00 h | 313,00 km | |
PST | 306 | 494:38:00 h | 1.700,26 km | |
Psycho-Killer | 9 | 12:50:14 h | 281,33 km | |
pulmoll3 | 107 | 201:30:00 h | 4.187,15 km | |
puma24 | 4 | 06:07:00 h | 204,00 km | |
puncom | 1 | 00:38:00 h | 6,87 km | |
Punktemonster | 165 | 270:45:18 h | 5.744,57 km | |
puschus | 2 | 09:54:00 h | 187,00 km | |
PushTheLimits | 339 | 972:49:00 h | 19.135,70 km | |
Putcho | 484 | 934:06:00 h | 13.907,50 km | |
Pwn | 4 | 03:57:00 h | 73,70 km | |
Pyroonkel | 578 | 1335:17:00 h | 19.424,40 km | |
PyZahl | 955 | 1888:10:00 h | 51.349,80 km | |
q258963 | 1 | 00:59:41 h | 22,95 km | |
QualleRN | 14 | 13:15:00 h | 46,97 km | |
quantec | 1 | 00:45:00 h | 0,00 km | |
queckie | 75 | 83:12:47 h | 1.132,00 km | |
Queenofmountain | 12 | 03:51:53 h | 210,40 km |
Hier siehst du eine Liste aller Benutzer die öffentliche Trainingseinheiten eingetragen haben. Es sind nur die Trainingseinheiten angezeigt, welche als "öffentlich" markiert wurden.
2097 Benutzer haben öffentliche Trainingseinheiten eingetragen.