Du suchst einen bestimmten Benutzer? Einfach den Namen eingeben, eine Ergebnisliste wird permanent aktualisiert.
Name | Anzahl | Gesamtdauer | Gesamtdistanz | Auswertung |
---|---|---|---|---|
Petzibärli | 284 | 471:40:00 h | 9.061,95 km | |
Pfadfinderin | 11 | 11:00:00 h | 0,00 km | |
pfalzbube | 51 | 114:52:00 h | 2.340,60 km | |
Pfalztraum | 205 | 555:03:00 h | 12.014,90 km | |
Pfalzwaldgeist | 3 | 04:00:00 h | 49,00 km | |
Phili003 | 10 | 13:07:18 h | 23,26 km | |
Phili2003 | 26 | 34:12:00 h | 0,00 km | |
Philiper | 3 | 01:47:00 h | 13,00 km | |
Philmn | 1 | 03:00:00 h | 0,00 km | |
philsyncro | 22 | 37:04:00 h | 279,67 km | |
Phoebe77 | 3 | 03:31:00 h | 57,80 km | |
phreak007 | 1 | 01:30:00 h | 0,00 km | |
pick-up-claus | 38 | 73:57:00 h | 1.355,50 km | |
piffche | 2 | 02:00:00 h | 77,90 km | |
pilsum | 5 | 08:30:00 h | 12,00 km | |
pilsum06 | 2 | 01:25:00 h | 0,00 km | |
Pinboard | 1 | 00:55:00 h | 9,50 km | |
ping38 | 7 | 07:07:00 h | 104,60 km | |
Pinguin-Skater | 1696 | 1570:35:18 h | 25.593,00 km | |
PiotrW | 5 | 07:47:50 h | 97,34 km |
Hier siehst du eine Liste aller Benutzer die öffentliche Trainingseinheiten eingetragen haben. Es sind nur die Trainingseinheiten angezeigt, welche als "öffentlich" markiert wurden.
2097 Benutzer haben öffentliche Trainingseinheiten eingetragen.