Du suchst einen bestimmten Benutzer? Einfach den Namen eingeben, eine Ergebnisliste wird permanent aktualisiert.
Name | Anzahl | Gesamtdauer | Gesamtdistanz | Auswertung |
---|---|---|---|---|
RCC03-Biker | 5 | 08:14:00 h | 150,40 km | |
RClauss1 | 376 | 464:38:00 h | 9.305,00 km | |
RedBullTeam | 12 | 13:53:00 h | 69,00 km | |
redzac | 2 | 03:02:15 h | 26,69 km | |
regi13 | 62 | 118:35:00 h | 2.173,70 km | |
reini.b | 1 | 00:30:00 h | 1,50 km | |
ReneH | 1 | 00:20:00 h | 4,00 km | |
rener | 73 | 152:01:00 h | 3.480,30 km | |
ReneV | 19 | 98:38:00 h | 1.071,80 km | |
RennKröte | 61 | 123:45:00 h | 2.121,48 km | |
rennm | 1 | 01:00:00 h | 10,00 km | |
Renny27 | 2 | 01:37:33 h | 38,52 km | |
Rentierbiker | 15 | 32:30:00 h | 409,00 km | |
retroactivemind | 77 | 83:15:00 h | 1.729,91 km | |
Rexxxi | 5 | 08:00:00 h | 64,70 km | |
Rhoder | 1 | 01:00:00 h | 0,00 km | |
Richi2000 | 49 | 107:25:00 h | 43,50 km | |
Riderman | 6 | 08:55:00 h | 163,00 km | |
Rieke | 17 | 19:08:00 h | 217,28 km | |
Riemen | 8 | 09:18:00 h | 128,79 km |
Hier siehst du eine Liste aller Benutzer die öffentliche Trainingseinheiten eingetragen haben. Es sind nur die Trainingseinheiten angezeigt, welche als "öffentlich" markiert wurden.
2097 Benutzer haben öffentliche Trainingseinheiten eingetragen.