Du suchst einen bestimmten Benutzer? Einfach den Namen eingeben, eine Ergebnisliste wird permanent aktualisiert.
Name | Anzahl | Gesamtdauer | Gesamtdistanz | Auswertung |
---|---|---|---|---|
Riggermoos | 5 | 12:03:08 h | 192,87 km | |
Ripgid | 23 | 26:04:00 h | 219,80 km | |
rippi3 | 13 | 25:05:00 h | 0,00 km | |
ritzelschleifer | 4 | 02:54:00 h | 11,00 km | |
rkersten | 36 | 84:14:00 h | 1.424,46 km | |
roadrunner_gs | 3378 | 3240:19:00 h | 79.683,30 km | |
roba | 19 | 36:06:00 h | 802,10 km | |
robby529 | 1 | 01:00:00 h | 22,00 km | |
RobbyBikefreak | 1 | 02:32:00 h | 70,00 km | |
Roberino | 3 | 04:20:00 h | 91,00 km | |
Robit | 4 | 01:46:00 h | 23,66 km | |
rockriderSH | 12 | 27:44:00 h | 440,00 km | |
RockTheBoat | 1 | 03:30:00 h | 60,00 km | |
roemelh82 | 3 | 03:22:00 h | 76,23 km | |
Rokimeta | 12 | 59:10:53 h | 1.128,69 km | |
Rolf - Ka | 2 | 01:10:48 h | 24,47 km | |
ronsense | 1 | 00:08:00 h | 2,40 km | |
rosadrnorden | 28 | 42:29:30 h | 530,00 km | |
rossi1808 | 1 | 01:11:00 h | 7,50 km | |
Rotarius | 1 | 02:00:00 h | 21,00 km |
Hier siehst du eine Liste aller Benutzer die öffentliche Trainingseinheiten eingetragen haben. Es sind nur die Trainingseinheiten angezeigt, welche als "öffentlich" markiert wurden.
2097 Benutzer haben öffentliche Trainingseinheiten eingetragen.