Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
kma_1990 | Laufen | 17.01.2012 | Laufband | 00:48:00 h | 9,00 km |
kma_1990 | Radfahren | 16.01.2012 | Rolle Ka1 | 01:32:00 h | 0,00 km |
kma_1990 | Radfahren | 15.01.2012 | Extensive Radfahrt (Puls 112-130 S/Min) | 04:05:00 h | 107,00 km |
kma_1990 | Laufen | 14.01.2012 | Laufen statt Trittfrequenz | 01:42:00 h | 15,00 km |
kma_1990 | Radfahren | 13.01.2012 | KA 1, 1 Stunde 50-70 U/Min Puls 130-150 S/Min. | 01:35:00 h | 0,00 km |
kma_1990 | Radfahren | 11.01.2012 | Extensive Radfahrt auf der Rolle | 00:32:00 h | 0,00 km |
kma_1990 | Kraftsport | 11.01.2012 | Kt 2 im Studio die zweite | 02:00:00 h | 0,00 km |
kma_1990 | Kraftsport | 10.01.2012 | KT 2 im Studio (8 Stationen je 6-8 Sätze, 20 Wdh.) | 02:00:00 h | 0,00 km |
kma_1990 | Laufen | 10.01.2012 | Laufband | 00:35:00 h | 0,00 km |
kma_1990 | Radfahren | 09.01.2012 | Extensive Fahrt ersatzweise auf der Rolle | 01:32:00 h | 0,00 km |
kma_1990 | Skilanglauf | 08.01.2012 | Ínlinescaten auf der Skatebahn (leider mit Sturz und Knochenabsplitterung im Handgelenk) | 01:30:00 h | 34,00 km |
kma_1990 | Radfahren | 07.01.2012 | HF Max Test; 185 S/Min | 01:32:00 h | 0,00 km |
kma_1990 | Radfahren | 06.01.2012 | Laufen REKOM | 01:24:00 h | 10,00 km |
kma_1990 | Radfahren | 04.01.2012 | Spinning Trittfrequenz 120 U/min | 01:30:00 h | 0,00 km |
kma_1990 | Radfahren | 04.01.2012 | Nach Hause | 00:19:00 h | 7,00 km |
kma_1990 | Radfahren | 04.01.2012 | Ins Geschäft | 00:18:00 h | 7,00 km |
kma_1990 | Kraftsport | 03.01.2012 | Krafttraining | 00:32:00 h | 0,00 km |
kma_1990 | Radfahren | 03.01.2012 | Spinning 6xKA2, 1:30 min | 01:32:00 h | 0,00 km |
kma_1990 | Radfahren | 03.01.2012 | Nach Hause | 00:17:00 h | 7,00 km |
kma_1990 | Radfahren | 03.01.2012 | Ins Geschäft | 00:22:00 h | 7,00 km |
kma_1990 | Radfahren | 02.01.2012 | Nach Hause | 00:19:00 h | 7,00 km |
kma_1990 | Radfahren | 02.01.2012 | Ins Geschäft | 00:18:00 h | 7,00 km |
kma_1990 | Radfahren | 01.01.2012 | Fettverbrennungstour 118 km | 04:26:00 h | 118,00 km |
kma_1990 | Radfahren | 31.12.2011 | Rolle | 01:06:00 h | 0,00 km |
kma_1990 | Radfahren | 30.12.2011 | Schwimmen | 00:30:00 h | 0,00 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von kma_1990. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von kma_1990 ansehen: