Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
cube.ltd | Radfahren | 04.03.2022 | RGT Cycling - Borrego Springs | 00:13:48 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 04.03.2022 | RGT Cycling - eCKD Group Ride | 00:26:30 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 04.03.2022 | RGT Cycling - Canary Wharf | 00:40:06 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 03.03.2022 | Zwift - Sprinter's Playground in Makuri Islands | 00:38:06 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 03.03.2022 | Zwift - WTRL Team Time Trial - Zone 5 (A) | 00:44:18 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 01.03.2022 | Zwift - Three Village Loop in Makuri Islands | 01:26:48 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 28.02.2022 | Ghetto/Ruinen/Feldwegtour | 02:08:48 h | 51,49 km |
cube.ltd | Radfahren | 27.02.2022 | Zwift - Flatland Loop in Makuri Islands | 01:00:36 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 26.02.2022 | RGT Cycling - Kay McFly's Feb Gran Fondo | 01:20:00 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 26.02.2022 | Kyiv | Ride for Ukraine | 00:17:54 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 26.02.2022 | Zwift - Makuri Islands | 00:42:06 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 25.02.2022 | Zwift - Four Horsemen in Watopia | 03:32:36 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 24.02.2022 | RGT Cycling - Mont Ventoux | 00:06:48 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 24.02.2022 | Zwift - Makuri Islands | 00:11:24 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 24.02.2022 | Zwift - Race: WTRL Team Time Trial World Tournament - Zone 5 (A) on Greatest London Loop in London | 00:18:24 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 24.02.2022 | Zwift - Makuri Islands | 00:03:06 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 23.02.2022 | RGT Cycling - Canary Wharf | 00:01:36 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 23.02.2022 | Zwift - Electric Loop in Makuri Islands | 00:15:24 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 23.02.2022 | Austria | Wörthersee area: Halleg - Krumpendorf | 00:20:06 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 23.02.2022 | Cycling Unlimited - Zug > Unterägeri | 00:59:42 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 23.02.2022 | Zwift - Two Village Loop in Makuri Islands | 00:25:24 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 22.02.2022 | RGT Cycling - Canary Wharf | 00:04:18 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 22.02.2022 | RGT Cycling - Canary Wharf | 00:10:48 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 22.02.2022 | RGT Cycling - eCKD Group Ride | 01:01:54 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 21.02.2022 | RGT Cycling - Canary Wharf | 00:09:48 h | 0,00 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von cube.ltd. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von cube.ltd ansehen: