Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
cube.ltd | Radfahren | 01.05.2022 | ŠKODA Velotour Skyline 40km | 00:30:00 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 01.05.2022 | Wahoo RGT - Team Lou’s Sunday Group Ride | 00:16:36 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 01.05.2022 | Wahoo RGT - Weekend Warrior | 00:34:42 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 30.04.2022 | RTF Herne, Punkte für die Ukraine gespendet | 04:22:54 h | 138,11 km |
cube.ltd | Radfahren | 30.04.2022 | Fahrt am Nachmittag | 00:30:54 h | 13,71 km |
cube.ltd | Radfahren | 29.04.2022 | Fahrt am Nachmittag | 03:02:18 h | 91,14 km |
cube.ltd | Radfahren | 28.04.2022 | Lavender fields in Provence | 01:00:36 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 24.04.2022 | Mittagsradfahrt | 03:11:42 h | 100,06 km |
cube.ltd | Radfahren | 23.04.2022 | Fahrt am Morgen | 04:17:06 h | 127,99 km |
cube.ltd | Radfahren | 22.04.2022 | Fahrt am Nachmittag | 03:10:48 h | 93,70 km |
cube.ltd | Radfahren | 19.04.2022 | South of Munich | 01:17:48 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 18.04.2022 | Mittagsradfahrt | 02:27:54 h | 64,30 km |
cube.ltd | Radfahren | 17.04.2022 | Mittagsradfahrt | 03:06:00 h | 94,36 km |
cube.ltd | Radfahren | 15.04.2022 | Fahrt am Morgen | 04:35:30 h | 132,59 km |
cube.ltd | Radfahren | 14.04.2022 | Gulf Coast IRONMAN 70.3 | 00:50:30 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 14.04.2022 | Zwift - Yorkshire | 00:25:12 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 14.04.2022 | RGT Cycling - Etape Caledonia - Stage 2 - Loch Rannoch Loop | 01:01:24 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 13.04.2022 | Hell of the North | 00:30:06 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 13.04.2022 | Cairns IRONMAN 70.3 | 01:30:12 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 11.04.2022 | Margaret River to Berry Farm | 00:45:30 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 11.04.2022 | Hell of the North | 00:34:06 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 11.04.2022 | Luis Puig Velodrome | 00:10:30 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 10.04.2022 | Margaret River to Berry Farm | 00:07:24 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 10.04.2022 | Dillon Reservoir Loop | 00:55:36 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 10.04.2022 | RGT Cycling - Breakfast Club | 00:14:42 h | 0,00 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von cube.ltd. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von cube.ltd ansehen: