Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
cube.ltd | Radfahren | 20.03.2022 | Fahrt am Morgen | 03:01:48 h | 56,57 km |
cube.ltd | Radfahren | 19.03.2022 | Zwift - Watopia | 00:08:48 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 19.03.2022 | Zwift - Group Ride: KRT/KISS 100km Endurance Ride on Farmland Loop in Makuri Islands | 02:00:18 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 18.03.2022 | Zwift - Makuri Islands | 00:15:42 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 18.03.2022 | Zwift - B&G závěrečná rege | 00:43:36 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 18.03.2022 | Castro Urdiales - Astillero | 01:30:12 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 16.03.2022 | Zwift - Mighty Metropolitan in New York | 01:20:12 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 16.03.2022 | RGT Cycling - Chat Laps | 00:59:30 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 15.03.2022 | Zwift - Railways and Rooftops in Makuri Islands | 00:32:18 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 15.03.2022 | Zwift - Lady Liberty in New York | 00:53:30 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 15.03.2022 | BKOOL:Bornholm rundt. part 1/3. Nexø - Tejn | 01:04:00 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 13.03.2022 | Fahrt am Nachmittag | 02:47:24 h | 72,41 km |
cube.ltd | Radfahren | 12.03.2022 | Zwift - Group Ride: ZHR Audax (C) on Petit Boucle in France | 01:44:42 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 12.03.2022 | Lenzen/Elbfähre - Dömitz/Elbbrücke ( Wendland 4 ) | 00:44:24 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 11.03.2022 | ES_MA_CalFigAlc | 00:05:18 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 11.03.2022 | ES_MA_CalFigAlc | 01:45:30 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 11.03.2022 | Kalvebod x 2 New | 00:15:24 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 10.03.2022 | Zwift - Yorkshire | 00:27:00 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 10.03.2022 | Zwift - WTRL Team Time Trial - Zone 5 (A) | 00:47:36 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 10.03.2022 | Cape Point | Cape Town | Tour of South Africa | 00:52:18 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 07.03.2022 | Zwift - Innsbruckring in Innsbruck | 01:34:30 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 06.03.2022 | Kyiv | Ride for Ukraine | 00:18:36 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 06.03.2022 | Partenkirchen | 00:38:48 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 05.03.2022 | Zwift - Group Ride: Het is Koers Endurance Recovery Ride on Tick Tock in Watopia | 01:00:24 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 05.03.2022 | Kyiv | Ride for Ukraine | 00:19:18 h | 0,00 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von cube.ltd. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von cube.ltd ansehen: