Du suchst einen bestimmten Benutzer? Einfach den Namen eingeben, eine Ergebnisliste wird permanent aktualisiert.
Name | Anzahl | Gesamtdauer | Gesamtdistanz | Auswertung |
---|---|---|---|---|
jiri | 67 | 101:44:00 h | 921,77 km | |
jnlkt | 1 | 00:56:26 h | 9,16 km | |
Jo_shi | 3 | 03:27:35 h | 46,00 km | |
JoachimH | 1 | 01:30:00 h | 35,20 km | |
joanna_pi | 6 | 05:40:00 h | 12,00 km | |
Jobo21 | 818 | 1457:00:54 h | 22.361,70 km | |
joergmtb | 4 | 07:33:00 h | 81,20 km | |
JohanF. | 95 | 109:44:00 h | 2.050,77 km | |
John Rico | 3 | 06:35:00 h | 122,00 km | |
Johnny-Ass | 90 | 129:35:00 h | 0,00 km | |
johnny693 | 1 | 02:09:47 h | 54,02 km | |
JohnnyOnTheSpot | 110 | 145:04:25 h | 1.501,52 km | |
Joibins | 1 | 01:50:00 h | 34,37 km | |
joix | 18 | 32:05:00 h | 646,00 km | |
jojo2 | 75 | 147:54:26 h | 2.760,31 km | |
Joki | 21 | 38:23:00 h | 314,00 km | |
jokomen | 2727 | 3854:24:00 h | 40.887,70 km | |
jokor | 62 | 121:40:00 h | 1.592,00 km | |
Jolls | 82 | 107:33:29 h | 1.279,02 km | |
jomaxbax | 2 | 07:54:00 h | 196,77 km |
Hier siehst du eine Liste aller Benutzer die öffentliche Trainingseinheiten eingetragen haben. Es sind nur die Trainingseinheiten angezeigt, welche als "öffentlich" markiert wurden.
2097 Benutzer haben öffentliche Trainingseinheiten eingetragen.