Du suchst einen bestimmten Benutzer? Einfach den Namen eingeben, eine Ergebnisliste wird permanent aktualisiert.
Name | Anzahl | Gesamtdauer | Gesamtdistanz | Auswertung |
---|---|---|---|---|
Jackylaus | 1852 | 1500:04:00 h | 25.932,00 km | |
Jaeger50 | 16 | 42:19:08 h | 318,80 km | |
jaegimaus | 98 | 230:06:12 h | 3.127,84 km | |
jambomann | 16 | 28:30:00 h | 276,10 km | |
jan_lde | 1 | 00:27:16 h | 10,63 km | |
jan84 | 10 | 14:12:00 h | 21,00 km | |
Janeman | 2 | 02:46:00 h | 40,86 km | |
jankowal | 1 | 01:40:00 h | 32,00 km | |
Janosholland | 2 | 03:09:00 h | 59,93 km | |
JarJarBings | 1 | 01:45:00 h | 30,00 km | |
jason_wurzel | 5 | 03:15:00 h | 5,00 km | |
jasper | 2 | 00:53:00 h | 25,00 km | |
JAY-L | 25 | 47:24:00 h | 982,31 km | |
JBO | 1005 | 1095:46:18 h | 30.914,20 km | |
Jens-Griebel | 15 | 35:22:00 h | 682,94 km | |
jens.kunath | 32 | 51:50:00 h | 870,00 km | |
jens.timsen | 1 | 01:00:00 h | 0,00 km | |
jens1977 | 4 | 06:03:31 h | 214,54 km | |
Jenssprinter | 9 | 12:20:00 h | 160,00 km | |
jim.lib | 1 | 00:55:57 h | 13,66 km |
Hier siehst du eine Liste aller Benutzer die öffentliche Trainingseinheiten eingetragen haben. Es sind nur die Trainingseinheiten angezeigt, welche als "öffentlich" markiert wurden.
2097 Benutzer haben öffentliche Trainingseinheiten eingetragen.