| Benutzer | scotty33 |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Mountainbike ScottScale RC Carbon |
| Dauer | 02:48:21 h |
| Distanz | 46,24 km |
| km/h (Mittel) | 16.48 km/h |
| km/h (Maximum) | 55.2 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 73 min-1 |
| Höhenmeter | 1.140 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
| Puls (Mittel) | 149 min-1 |
| Puls (Maximum) | 186 min-1 |
| Stimmung | Mittelmäßig |
| Wetter | sonnig (12°) |
| Notizen |
IB III 2 x 20 x 30 Sek.
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags