Benutzer | scotty33 |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Rolle MTB |
Dauer | 02:01:31 h |
Distanz | 47,90 km |
km/h (Mittel) | 23.65 km/h |
km/h (Maximum) | 41.6 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 72 min-1 |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
Puls (Mittel) | 141 min-1 |
Puls (Maximum) | 168 min-1 |
Stimmung | Sehr gut |
Wetter | Indoor (18°) |
Notizen |
Vorgabe 2,0 Std. IB I hTf hohe Trittfrequenz: 8 x 40" max Tf, P: 5'
hinterher Athletik
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags