| Benutzer | scotty33 |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Tomahawk |
| Dauer | 02:34:31 h |
| Distanz | 62,60 km |
| km/h (Mittel) | 24.31 km/h |
| km/h (Maximum) | 39.45 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 87 min-1 |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
| Puls (Mittel) | 135 min-1 |
| Puls (Maximum) | 182 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | Indoor (18°) |
| Notizen |
Vorgabe 1,5 Std. IB III 30" 2x 15x 30" max, P:30", SP: 15' insgesamt Trittfrequenz 90 - 95
hinterher noch 1 Std. ganz locker Spinning zur Regeneration.
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags