| Benutzer | scotty33 |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Rennrad Focus Carbon |
| Dauer | 01:48:05 h |
| Distanz | 40,79 km |
| km/h (Mittel) | 22.64 km/h |
| km/h (Maximum) | 44.8 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 74 min-1 |
| Höhenmeter | 416 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 142 min-1 |
| Puls (Maximum) | 165 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | wechselhaft (4° wie immer wind) |
| Notizen |
IB I-II arbeit nach hause
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags