| Benutzer | scotty33 |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Mountainbike ScottScale RC Carbon |
| Dauer | 00:50:00 h |
| Distanz | 14,00 km |
| km/h (Mittel) | 16.80 km/h |
| km/h (Maximum) | 54 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 70 min-1 |
| Höhenmeter | 480 hm |
| Trainingsbereich | Sonstiges |
| Puls (Mittel) | 146 min-1 |
| Puls (Maximum) | 183 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig (18°) |
| Notizen |
Cross-Country Kurs zum Ansehen abgefahren
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags