Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
2Dirty | Radfahren | 25.11.2012 | Spinning (Punch Fitness) | 01:30:00 h | 0,00 km |
2Dirty | Kraftsport | 24.11.2012 | Muskelaufbau (Punch Fitness) | 00:30:00 h | 0,00 km |
2Dirty | Kraftsport | 24.11.2012 | bauch- und Rückentraining (Punch Fitness) | 00:30:00 h | 0,00 km |
2Dirty | Laufen | 24.11.2012 | Laufband (Punch Fitness) | 00:30:00 h | 5,00 km |
2Dirty | Kraftsport | 22.11.2012 | TRX (Punch Fitness) | 01:00:00 h | 0,00 km |
2Dirty | Kraftsport | 22.11.2012 | Core Training (Punch Fitness) | 01:00:00 h | 0,00 km |
2Dirty | Laufen | 22.11.2012 | Laufband (Punch Fitness) | 00:20:00 h | 0,00 km |
2Dirty | Radfahren | 18.11.2012 | Spinning (Punch Fitness) | 01:30:00 h | 0,00 km |
2Dirty | Kraftsport | 17.11.2012 | Core Training (Punch Fitness) | 01:00:00 h | 0,00 km |
2Dirty | Laufen | 17.11.2012 | Laufband (Punch Fitness) | 00:30:00 h | 4,88 km |
2Dirty | Sonstiges | 15.11.2012 | Muskelaufbau + Kraftausdauer (Punch Fitness) | 01:00:00 h | 0,00 km |
2Dirty | Laufen | 15.11.2012 | Laufband (Punch Fitness) | 00:20:00 h | 0,00 km |
2Dirty | Radfahren | 13.11.2012 | Arbeit nach Hause (22,45 km/h) | 00:39:23 h | 14,83 km |
2Dirty | Radfahren | 13.11.2012 | Bike zur Arbeit (21,43km/h Schnitt) | 00:40:23 h | 14,52 km |
2Dirty | Radfahren | 11.11.2012 | Halde Haniel | 01:42:00 h | 30,77 km |
2Dirty | Radfahren | 11.11.2012 | Spinning (Punch Fitness) | 01:30:00 h | 0,00 km |
2Dirty | Kraftsport | 10.11.2012 | Muskelaufbau (Punch Fitness) | 00:45:00 h | 0,00 km |
2Dirty | Kraftsport | 10.11.2012 | Bauch- und Rückentraining | 00:30:00 h | 0,00 km |
2Dirty | Laufen | 10.11.2012 | Laufband (Punch Fitness) | 00:30:00 h | 0,00 km |
2Dirty | Radfahren | 09.11.2012 | Arbeit nach Hause (22,21 km/h) | 00:42:00 h | 14,84 km |
2Dirty | Radfahren | 09.11.2012 | Bike zur Arbeit (22,79 km/h Schnitt) | 00:38:00 h | 14,72 km |
2Dirty | Kraftsport | 07.11.2012 | Bauchworkout | 00:30:00 h | 0,00 km |
2Dirty | Kraftsport | 07.11.2012 | Push & Pull (Punch Fitness) | 01:00:00 h | 0,00 km |
2Dirty | Laufen | 07.11.2012 | Laufband (Punch Fitness) | 00:45:00 h | 6,00 km |
2Dirty | Radfahren | 05.11.2012 | Spinning | 00:50:00 h | 0,00 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von 2Dirty. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von 2Dirty ansehen: