Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
2Dirty | Laufen | 09.02.2014 | Joggen (Hausrunde) | 00:47:00 h | 8,66 km |
2Dirty | Radfahren | 02.02.2014 | Übermut tut selten gut ... | 01:50:00 h | 28,00 km |
2Dirty | Laufen | 28.01.2014 | Joggen | 00:43:00 h | 7,00 km |
2Dirty | Radfahren | 26.01.2014 | Immer wieder Sonntags (http://m.gps-tour.info/de/touren/detail.33514.html) | 04:40:00 h | 50,00 km |
2Dirty | Kraftsport | 23.01.2014 | Don't skip leg day | 01:00:00 h | 0,00 km |
2Dirty | Laufen | 23.01.2014 | Laufband (stay2munich) | 00:50:00 h | 10,00 km |
2Dirty | Laufen | 23.01.2014 | Laufband (stay2munich) | 00:20:00 h | 3,45 km |
2Dirty | Kraftsport | 21.01.2014 | Krafttraining | 00:45:00 h | 0,00 km |
2Dirty | Laufen | 21.01.2014 | Laufband (stay2munich) | 00:20:00 h | 2,78 km |
2Dirty | Radfahren | 19.01.2014 | MTB-Sonntag | 02:35:00 h | 35,00 km |
2Dirty | Laufen | 14.01.2014 | Laufband (stay2munich) | 01:00:00 h | 10,50 km |
2Dirty | Radfahren | 12.01.2014 | MTB-Sonntag | 02:22:00 h | 27,00 km |
2Dirty | Kraftsport | 07.01.2014 | Alles und nichts :D | 00:30:00 h | 0,00 km |
2Dirty | Laufen | 07.01.2014 | Laufband (stay2munich) | 00:20:00 h | 4,00 km |
2Dirty | Laufen | 07.01.2014 | Laufband (stay2munich) | 01:00:00 h | 10,00 km |
2Dirty | Radfahren | 05.01.2014 | ☔ + 🚵 = 🐷 | 02:34:00 h | 28,00 km |
2Dirty | Kraftsport | 04.01.2014 | Bauch- und Rückentraining (Punch Fitness) | 00:30:00 h | 0,00 km |
2Dirty | Laufen | 04.01.2014 | Laufband (Punch Fitness) | 00:15:00 h | 2,00 km |
2Dirty | Radfahren | 22.12.2013 | Sonntägliche Schlammschlacht | 02:25:00 h | 25,00 km |
2Dirty | Schwimmen | 21.12.2013 | Schwimmen | 02:00:00 h | 0,00 km |
2Dirty | Radfahren | 15.12.2013 | 10-Täler-Tour Solingen | 04:00:00 h | 40,00 km |
2Dirty | Radfahren | 14.12.2013 | Cycling Marathon (Punch Fitness) | 03:00:00 h | 0,00 km |
2Dirty | Laufen | 09.12.2013 | Laufband (Punch Fitness) | 00:30:00 h | 3,00 km |
2Dirty | Kraftsport | 09.12.2013 | Bauch- und Rückentraining (Punch Fitness) | 00:30:00 h | 0,00 km |
2Dirty | Kraftsport | 09.12.2013 | Push & Pull (Punch Fitness) | 01:00:00 h | 0,00 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von 2Dirty. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von 2Dirty ansehen: