Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
cube.ltd | Radfahren | 07.01.2022 | RGT Cycling - Borrego Springs | 00:44:18 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 06.01.2022 | Zwift - Richmond | 00:15:54 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 06.01.2022 | Zwift - WTRL Team Time Trial - Zone 5 (A) | 00:53:06 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 06.01.2022 | RGT Cycling - Chat Laps | 00:39:00 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 05.01.2022 | Zwift - Watopia | 00:42:00 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 05.01.2022 | Alblasserwaard-Kinderdijk | 00:45:18 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 03.01.2022 | Alblasserwaard-Kinderdijk | 00:57:36 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 03.01.2022 | Luis Puig Velodrome | 00:34:00 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 02.01.2022 | RGT Cycling - New Forest Loop Quick Ride | 01:06:36 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 02.01.2022 | RGT Cycling - Iron Horse Bicycle Classic Durango | 00:51:00 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 01.01.2022 | RGT Cycling - Iron Horse Bicycle Classic Durango | 00:54:00 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 01.01.2022 | London Velodrome | 00:30:18 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 31.12.2021 | Zwift - FriYaY Fearless and Friends Social Ride (C) | 00:49:30 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 31.12.2021 | RGT Cycling - Breakfast Club | 00:24:48 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 29.12.2021 | RGT Cycling - Canary Wharf | 00:11:18 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 29.12.2021 | RGT Cycling - KnQ Xmas 800 6 of 8 | 02:54:42 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 28.12.2021 | RGT Cycling - Iron Horse Bicycle Classic Durango | 00:54:12 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 28.12.2021 | RGT Cycling - Borrego Springs | 01:31:42 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 27.12.2021 | RGT Cycling - Borrego Springs | 03:43:42 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 23.12.2021 | RGT Cycling - Borrego Springs | 01:59:06 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 22.12.2021 | TORTOUR Walenstadt - Niederurnen | 00:57:36 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 21.12.2021 | GS Basic Endurance 1.5 | 00:15:00 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 21.12.2021 | TORTOUR Moudon - Yvonnand | 00:45:00 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 21.12.2021 | Garda - Malcesine | 00:15:48 h | 0,00 km |
cube.ltd | Radfahren | 20.12.2021 | Zwift - Makuri Islands | 03:14:24 h | 0,00 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von cube.ltd. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von cube.ltd ansehen: