Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
micha2 | Sonstiges | 04.07.2023 | MTV Powercircle | 01:00:00 h | 0,00 km |
micha2 | Sonstiges | 03.07.2023 | MTV Basketball, Bouldern, Gymnastik | 00:45:00 h | 0,00 km |
micha2 | Radfahren | 03.07.2023 | Göttingen über Billingshäuser Schlucht | 05:00:00 h | 89,00 km |
micha2 | Radfahren | 02.07.2023 | MTV Mountainbike-Training | 02:37:00 h | 31,50 km |
micha2 | Radfahren | 01.07.2023 | Badenhäuser Triathlon 11km MTB | 00:40:00 h | 11,00 km |
micha2 | Laufen | 01.07.2023 | Badenhäuser Triathlon 3000m Lauf | 00:16:00 h | 3,00 km |
micha2 | Sonstiges | 30.06.2023 | Parkour + Krafttraining | 02:00:00 h | 0,00 km |
micha2 | Laufen | 29.06.2023 | MTV Crosslauf-Training | 00:23:00 h | 2,97 km |
micha2 | Sonstiges | 29.06.2023 | MTV Tabata | 00:45:00 h | 0,00 km |
micha2 | Sonstiges | 28.06.2023 | MTV Fitness-Training | 01:30:00 h | 0,00 km |
micha2 | Sonstiges | 27.06.2023 | MTV Powercircle | 01:00:00 h | 0,00 km |
micha2 | Sonstiges | 26.06.2023 | MTV Bouldern | 01:30:00 h | 0,00 km |
micha2 | Radfahren | 25.06.2023 | MTV Mountainbike-Training | 02:04:00 h | 22,19 km |
micha2 | Radfahren | 24.06.2023 | Stern, Burgruine, Einhornhöhle | 01:49:00 h | 21,91 km |
micha2 | Sonstiges | 23.06.2023 | Parkour + Krafttraining | 01:45:00 h | 0,00 km |
micha2 | Sonstiges | 21.06.2023 | MTV Fitness-Training | 01:30:00 h | 0,00 km |
micha2 | Sonstiges | 20.06.2023 | MTV Powercircle | 01:00:00 h | 0,00 km |
micha2 | Radfahren | 18.06.2023 | MTV Mountainbike-Training | 02:56:00 h | 24,50 km |
micha2 | Sonstiges | 17.06.2023 | Baumpflege-Arbeiten | 04:00:00 h | 0,00 km |
micha2 | Sonstiges | 16.06.2023 | Parkour + Krafttraining | 02:30:00 h | 0,00 km |
micha2 | Laufen | 15.06.2023 | MTV Crosslauf-Training | 01:08:00 h | 7,76 km |
micha2 | Sonstiges | 15.06.2023 | MTV Tabata | 00:45:00 h | 0,00 km |
micha2 | Sonstiges | 14.06.2023 | MTV Fitness-Training | 01:30:00 h | 0,00 km |
micha2 | Sonstiges | 13.06.2023 | MTV Powercircle | 01:00:00 h | 0,00 km |
micha2 | Sonstiges | 12.06.2023 | MTV Bouldern | 01:30:00 h | 0,00 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von micha2. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von micha2 ansehen: