Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
micha2 | Radfahren | 03.10.2023 | Eichelnkopf #439, #440, #441 | 01:19:00 h | 14,96 km |
micha2 | Radfahren | 02.10.2023 | Eichelnkopf #428 - #438 | 02:27:00 h | 20,59 km |
micha2 | Radfahren | 01.10.2023 | MTV Mountainbike-Training | 02:10:00 h | 31,49 km |
micha2 | Radfahren | 30.09.2023 | Eichelnkopf #421 - #427 | 01:52:00 h | 17,58 km |
micha2 | Sonstiges | 29.09.2023 | Parkour + Krafttraining | 00:50:00 h | 0,00 km |
micha2 | Radfahren | 29.09.2023 | Eichelnkopf #417, #418, #419, #420 | 01:33:00 h | 15,70 km |
micha2 | Sonstiges | 28.09.2023 | MTV Tabata | 00:45:00 h | 0,00 km |
micha2 | Laufen | 28.09.2023 | MTV Crosslauf-Training | 00:57:00 h | 7,03 km |
micha2 | Radfahren | 28.09.2023 | Göttingen über Billingshäuser Schlucht | 04:32:00 h | 87,41 km |
micha2 | Sonstiges | 27.09.2023 | MTV Fitness-Training | 01:30:00 h | 0,00 km |
micha2 | Radfahren | 27.09.2023 | Eichelnkopf #413, #414, #415, #416 | 01:27:00 h | 15,58 km |
micha2 | Sonstiges | 26.09.2023 | MTV Powercircle | 01:00:00 h | 0,00 km |
micha2 | Radfahren | 26.09.2023 | Eichelnkopf #409, #410, #411, #412 | 01:29:00 h | 15,60 km |
micha2 | Sonstiges | 25.09.2023 | MTV Bouldern | 01:00:00 h | 0,00 km |
micha2 | Radfahren | 24.09.2023 | MTV Mountainbike-Training, Eichelnkopf #408 | 02:06:00 h | 24,18 km |
micha2 | Sonstiges | 23.09.2023 | Parkour + Krafttraining | 01:00:00 h | 0,00 km |
micha2 | Radfahren | 23.09.2023 | Eichelnkopf #405, #406, #407 | 01:29:00 h | 14,96 km |
micha2 | Sonstiges | 22.09.2023 | Parkour + Slackline 10 * 10m | 01:45:00 h | 0,00 km |
micha2 | Radfahren | 22.09.2023 | Eichelnkopf #403, #404 | 01:24:00 h | 14,40 km |
micha2 | Sonstiges | 21.09.2023 | MTV Tabata | 00:45:00 h | 0,00 km |
micha2 | Laufen | 21.09.2023 | MTV Crosslauf-Training | 01:25:00 h | 9,96 km |
micha2 | Sonstiges | 20.09.2023 | MTV Fitness-Training | 01:30:00 h | 0,00 km |
micha2 | Radfahren | 20.09.2023 | Göttingen über Billingshäuser Schlucht | 05:12:00 h | 91,91 km |
micha2 | Sonstiges | 19.09.2023 | MTV Powercircle | 01:00:00 h | 0,00 km |
micha2 | Sonstiges | 18.09.2023 | MTV Bouldern | 01:30:00 h | 0,00 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von micha2. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von micha2 ansehen: