Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
micha2 | Sonstiges | 18.11.2016 | Lockere Wald-Runde mit Krafttraining | 01:30:00 h | 7,00 km |
micha2 | Sonstiges | 17.11.2016 | Bouldern | 01:00:00 h | 0,00 km |
micha2 | Laufen | 15.11.2016 | Juessee 6 Runden + Umweg | 01:00:00 h | 10,26 km |
micha2 | Sonstiges | 14.11.2016 | Bouldern | 00:30:00 h | 0,00 km |
micha2 | Sonstiges | 14.11.2016 | Lockere Wald-Runde mit Krafttraining | 01:30:00 h | 7,00 km |
micha2 | Sonstiges | 13.11.2016 | Lockere Wald-Runde mit Krafttraining | 01:30:00 h | 7,00 km |
micha2 | Sonstiges | 11.11.2016 | Krafttraining + Slackline 5 x 11m | 01:30:00 h | 0,00 km |
micha2 | Sonstiges | 11.11.2016 | Lockere Wald-Runde mit Krafttraining | 01:30:00 h | 7,00 km |
micha2 | Sonstiges | 10.11.2016 | Bouldern | 01:00:00 h | 0,00 km |
micha2 | Laufen | 09.11.2016 | Juessee 4 Runden + Umweg | 00:45:00 h | 7,56 km |
micha2 | Sonstiges | 09.11.2016 | Lockere Wald-Runde mit Krafttraining | 01:30:00 h | 7,00 km |
micha2 | Sonstiges | 08.11.2016 | Lockere Wald-Runde mit Krafttraining | 01:30:00 h | 7,00 km |
micha2 | Sonstiges | 07.11.2016 | Bouldern | 00:30:00 h | 0,00 km |
micha2 | Sonstiges | 06.11.2016 | Lockere Wald-Runde mit Krafttraining | 01:30:00 h | 7,00 km |
micha2 | Sonstiges | 05.11.2016 | Krafttraining + Slackline | 01:30:00 h | 0,00 km |
micha2 | Sonstiges | 05.11.2016 | Lockere Wald-Runde mit Krafttraining | 01:30:00 h | 7,00 km |
micha2 | Sonstiges | 04.11.2016 | Lockere Wald-Runde mit Krafttraining | 01:30:00 h | 7,00 km |
micha2 | Sonstiges | 03.11.2016 | Bouldern | 01:00:00 h | 0,00 km |
micha2 | Laufen | 03.11.2016 | Juessee 4 Runden + Umweg | 00:47:00 h | 7,61 km |
micha2 | Sonstiges | 03.11.2016 | Lockere Wald-Runde mit Krafttraining | 01:30:00 h | 7,00 km |
micha2 | Sonstiges | 02.11.2016 | Lockere Wald-Runde mit Krafttraining | 01:30:00 h | 7,00 km |
micha2 | Sonstiges | 01.11.2016 | Lockere Wald-Runde mit Krafttraining | 01:30:00 h | 7,00 km |
micha2 | Laufen | 31.10.2016 | Juessee 4 Runden + Umweg | 00:44:00 h | 7,40 km |
micha2 | Sonstiges | 31.10.2016 | Lockere Wald-Runde mit Krafttraining | 01:30:00 h | 7,00 km |
micha2 | Sonstiges | 30.10.2016 | Wanderung Wald | 01:30:00 h | 8,00 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von micha2. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von micha2 ansehen: