Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
micha2 | Laufen | 14.12.2016 | Juessee 4 Runden + Umweg | 00:46:00 h | 7,60 km |
micha2 | Laufen | 11.12.2016 | Schöppingen | 00:43:00 h | 6,80 km |
micha2 | Sonstiges | 09.12.2016 | Krafttraining + Slackline 4 x 10m | 01:30:00 h | 0,00 km |
micha2 | Sonstiges | 08.12.2016 | Bouldern | 01:00:00 h | 0,00 km |
micha2 | Laufen | 07.12.2016 | Juessee 4 Runden + Umweg | 00:46:00 h | 7,60 km |
micha2 | Sonstiges | 07.12.2016 | Lockere Wald-Runde mit Krafttraining (20 Klimmzüge am Stück) | 01:30:00 h | 7,00 km |
micha2 | Sonstiges | 04.12.2016 | Lockere Wald-Runde mit Krafttraining (20 Klimmzüge am Stück) | 01:30:00 h | 7,00 km |
micha2 | Sonstiges | 03.12.2016 | Lockere Wald-Runde mit Krafttraining | 01:30:00 h | 7,00 km |
micha2 | Sonstiges | 02.12.2016 | Lockere Wald-Runde mit Krafttraining | 01:30:00 h | 7,00 km |
micha2 | Sonstiges | 01.12.2016 | Bouldern | 01:00:00 h | 0,00 km |
micha2 | Laufen | 30.11.2016 | Juessee 4 Runden + Umweg | 00:46:00 h | 7,45 km |
micha2 | Sonstiges | 29.11.2016 | Lockere Wald-Runde mit Krafttraining | 01:30:00 h | 7,00 km |
micha2 | Sonstiges | 28.11.2016 | Lockere Wald-Runde mit Krafttraining | 01:30:00 h | 7,00 km |
micha2 | Sonstiges | 27.11.2016 | Lockere Wald-Runde mit Krafttraining (20 Klimmzüge am Stück) | 01:30:00 h | 7,00 km |
micha2 | Sonstiges | 26.11.2016 | Lockere Wald-Runde mit Krafttraining | 01:30:00 h | 7,00 km |
micha2 | Sonstiges | 25.11.2016 | Krafttraining + Slackline | 01:30:00 h | 0,00 km |
micha2 | Sonstiges | 25.11.2016 | Lockere Wald-Runde mit Krafttraining | 01:30:00 h | 7,00 km |
micha2 | Sonstiges | 24.11.2016 | Bouldern | 01:00:00 h | 0,00 km |
micha2 | Sonstiges | 23.11.2016 | Bouldern | 00:30:00 h | 0,00 km |
micha2 | Sonstiges | 23.11.2016 | Lockere Wald-Runde mit Krafttraining | 01:30:00 h | 7,00 km |
micha2 | Laufen | 21.11.2016 | Juessee 4 Runden + Umweg | 00:46:00 h | 7,62 km |
micha2 | Sonstiges | 21.11.2016 | Lockere Wald-Runde mit Krafttraining | 01:30:00 h | 7,00 km |
micha2 | Sonstiges | 20.11.2016 | Lockere Wald-Runde mit Krafttraining | 01:30:00 h | 7,00 km |
micha2 | Sonstiges | 19.11.2016 | Krafttraining + Slackline | 01:30:00 h | 0,00 km |
micha2 | Sonstiges | 18.11.2016 | Krafttraining + Slackline 11m + 15m | 01:30:00 h | 0,00 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von micha2. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von micha2 ansehen: