Du suchst einen bestimmten Benutzer? Einfach den Namen eingeben, eine Ergebnisliste wird permanent aktualisiert.
Name | Anzahl | Gesamtdauer | Gesamtdistanz | Auswertung |
---|---|---|---|---|
StinkyPrimoRV | 1 | 01:30:00 h | 0,00 km | |
stoerenfrieda | 1 | 02:54:00 h | 42,70 km | |
stoffei | 5 | 18:58:00 h | 404,25 km | |
Stoneman-2015 | 250 | 872:43:30 h | 18.336,60 km | |
strandi | 1 | 04:37:00 h | 73,00 km | |
Stucka | 1918 | 2932:20:00 h | 36.300,10 km | |
Stuggitown80 | 3 | 01:59:59 h | 27,63 km | |
stumpjumper70 | 410 | 805:08:48 h | 15.361,60 km | |
Stupot990 | 2 | 00:06:29 h | 1,59 km | |
Subraid | 1 | 07:10:00 h | 140,00 km | |
sumatic | 52 | 37:41:00 h | 628,73 km | |
summittom | 15 | 25:15:46 h | 452,92 km | |
sunboy | 157 | 328:57:36 h | 6.539,45 km | |
Sundance | 248 | 346:46:00 h | 60,00 km | |
sundaydrive+r | 1 | 04:07:00 h | 44,00 km | |
sunny1766 | 62 | 87:09:00 h | 1.370,90 km | |
Sunnybay | 3 | 04:12:07 h | 47,00 km | |
Sunshine Biker | 1 | 05:00:00 h | 0,00 km | |
Super Groover | 45 | 54:15:00 h | 460,50 km | |
superbenni | 2 | 01:45:00 h | 0,00 km |
Hier siehst du eine Liste aller Benutzer die öffentliche Trainingseinheiten eingetragen haben. Es sind nur die Trainingseinheiten angezeigt, welche als "öffentlich" markiert wurden.
2097 Benutzer haben öffentliche Trainingseinheiten eingetragen.