Du suchst einen bestimmten Benutzer? Einfach den Namen eingeben, eine Ergebnisliste wird permanent aktualisiert.
Name | Anzahl | Gesamtdauer | Gesamtdistanz | Auswertung |
---|---|---|---|---|
kronavetter | 6 | 11:35:00 h | 198,00 km | |
kronenburger | 1 | 09:05:37 h | 141,27 km | |
kruringo | 2 | 02:21:00 h | 49,00 km | |
KTMBiker | 1 | 02:50:00 h | 74,00 km | |
kube | 1 | 01:00:00 h | 25,00 km | |
Kurbelschwinger | 1295 | 2126:22:00 h | 52.368,70 km | |
Kurt | 144 | 263:33:00 h | 2.727,70 km | |
kurt hanne | 121 | 255:17:00 h | 4.541,15 km | |
Kyro | 4 | 08:27:00 h | 83,00 km | |
l'escargot | 1 | 00:50:00 h | 0,00 km | |
lötsch | 1 | 02:20:00 h | 57,00 km | |
Laar | 1 | 02:00:00 h | 15,00 km | |
lachmann.goe | 119 | 167:31:00 h | 3.701,60 km | |
Lachsi | 89 | 133:47:13 h | 1.922,09 km | |
Lady_Eve | 1 | 04:45:00 h | 52,00 km | |
LadyInRed | 40 | 72:00:38 h | 904,41 km | |
LadyMetzker | 1 | 01:40:00 h | 27,20 km | |
lahnbiker | 1 | 04:35:00 h | 91,40 km | |
Laila | 1 | 00:41:00 h | 0,00 km | |
Lampenoel | 339 | 648:51:48 h | 9.643,40 km |
Hier siehst du eine Liste aller Benutzer die öffentliche Trainingseinheiten eingetragen haben. Es sind nur die Trainingseinheiten angezeigt, welche als "öffentlich" markiert wurden.
2097 Benutzer haben öffentliche Trainingseinheiten eingetragen.