Du suchst einen bestimmten Benutzer? Einfach den Namen eingeben, eine Ergebnisliste wird permanent aktualisiert.
Name | Anzahl | Gesamtdauer | Gesamtdistanz | Auswertung |
---|---|---|---|---|
CubePhil | 145 | 218:10:24 h | 3.153,83 km | |
cubesax | 11 | 28:57:00 h | 683,00 km | |
Cuthepro | 1 | 00:01:18 h | 38,90 km | |
cutyjoe | 133 | 213:58:00 h | 1.342,50 km | |
cwagner | 186 | 338:31:00 h | 5.860,00 km | |
cxbiker | 9 | 07:36:35 h | 77,23 km | |
cycle2sun | 1 | 04:30:00 h | 107,30 km | |
cyclist365 | 62 | 62:08:42 h | 1.516,70 km | |
Cyclon | 72 | 115:58:00 h | 1.842,55 km | |
cyx4 | 20 | 25:40:00 h | 182,00 km | |
czlxst | 6 | 16:00:00 h | 203,48 km | |
d_mase | 1 | 02:00:00 h | 0,00 km | |
D&M | 6 | 05:43:00 h | 31,00 km | |
d3nation | 5 | 06:25:00 h | 0,00 km | |
Da Goasse | 1 | 02:00:00 h | 80,00 km | |
da rookie | 15 | 26:48:00 h | 180,00 km | |
DülmenerMTBer | 76 | 171:12:24 h | 2.957,87 km | |
Daani3991 | 1 | 02:00:00 h | 0,00 km | |
DaBua | 2 | 02:15:00 h | 28,00 km | |
Dakinee | 1 | 01:47:16 h | 40,11 km |
Hier siehst du eine Liste aller Benutzer die öffentliche Trainingseinheiten eingetragen haben. Es sind nur die Trainingseinheiten angezeigt, welche als "öffentlich" markiert wurden.
2097 Benutzer haben öffentliche Trainingseinheiten eingetragen.