Du suchst einen bestimmten Benutzer? Einfach den Namen eingeben, eine Ergebnisliste wird permanent aktualisiert.
Name | Anzahl | Gesamtdauer | Gesamtdistanz | Auswertung |
---|---|---|---|---|
BFOBrummel | 21 | 24:10:00 h | 126,10 km | |
bgreiner | 27 | 66:35:20 h | 1.879,14 km | |
BHeinrich | 609 | 929:29:00 h | 12.440,80 km | |
bibi1952 | 604 | 1279:56:00 h | 10.948,70 km | |
bicicletta | 62 | 98:22:00 h | 479,00 km | |
Bidi69 | 7 | 06:14:00 h | 36,00 km | |
BierBaron | 89 | 97:16:00 h | 1.769,40 km | |
BierFlo | 25 | 31:53:30 h | 121,48 km | |
Bierstädter | 7 | 17:43:00 h | 338,90 km | |
Big-Uphill-L | 1483 | 3380:27:00 h | 53.940,80 km | |
bighitpdm | 13 | 27:30:00 h | 539,16 km | |
bigolli | 11 | 17:05:00 h | 229,60 km | |
bigpanzer | 5 | 03:52:00 h | 104,70 km | |
BigTobi | 1 | 03:00:00 h | 0,00 km | |
bijaer | 14 | 33:22:00 h | 459,97 km | |
bike-flori_clz | 27 | 58:23:00 h | 1.111,80 km | |
bike2be | 35 | 85:58:00 h | 2.011,30 km | |
bike2bfree | 25 | 60:59:00 h | 985,00 km | |
bike4life1 | 28 | 52:06:00 h | 1.026,86 km | |
bike4life2 | 14 | 17:39:00 h | 249,40 km |
Hier siehst du eine Liste aller Benutzer die öffentliche Trainingseinheiten eingetragen haben. Es sind nur die Trainingseinheiten angezeigt, welche als "öffentlich" markiert wurden.
2097 Benutzer haben öffentliche Trainingseinheiten eingetragen.