Benutzer | Wasserdapper |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Backfire2000 |
Dauer | 04:59:00 h |
Distanz | 66,00 km |
km/h (Mittel) | 13.24 km/h |
Höhenmeter | 1.833 hm |
Trainingsbereich | Sonstiges |
Puls (Mittel) | 133 min-1 |
Puls (Maximum) | 191 min-1 |
Stimmung | Sehr gut |
Wetter | sonnig (16) |
Notizen |
Stoneman Miriquidi 2. Tag. Nochmal Trail vom Rabensberg, Rittersgrün, Tellerhäuser, Fichtelberg, Bärenstein und steiler Anstieg Pöhlberg. Übernachtung in Annaberg.
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags