| Benutzer | fahrtwind |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Blue Rose |
| Dauer | 03:21:00 h |
| Distanz | 85,92 km |
| km/h (Mittel) | 25.65 km/h |
| km/h (Maximum) | 46.4 km/h |
| Höhenmeter | 307 hm |
| Trainingsbereich | Regeneration |
| Puls (Mittel) | 125 min-1 |
| Puls (Maximum) | 165 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig (21 grad) |
| Notizen |
MGS Autobahn MGS
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags