Benutzer | fahrtwind |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Blue Rose |
Dauer | 01:11:00 h |
Distanz | 25,70 km |
km/h (Mittel) | 21.72 km/h |
km/h (Maximum) | 33.5 km/h |
Höhenmeter | 64 hm |
Trainingsbereich | Regeneration |
Puls (Mittel) | 125 min-1 |
Puls (Maximum) | 165 min-1 |
Stimmung | Sehr gut |
Wetter | heiter (14 grad) |
Notizen |
MGF Autobahn MGS
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags