| Benutzer | joix |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Merida Road901 |
| Dauer | 01:01:00 h |
| Distanz | 21,00 km |
| km/h (Mittel) | 20.66 km/h |
| km/h (Maximum) | 36 km/h |
| Höhenmeter | 108 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 139 min-1 |
| Puls (Maximum) | 172 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | bewölkt (9) |
| Notizen |
3eich langen dreieichenhein offentahl und zurück
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags