| Benutzer | fahrtwind |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Blue Rose |
| Dauer | 03:54:00 h |
| Distanz | 100,07 km |
| km/h (Mittel) | 25.66 km/h |
| km/h (Maximum) | 44.8 km/h |
| Höhenmeter | 380 hm |
| Trainingsbereich | Regeneration |
| Puls (Mittel) | 124 min-1 |
| Puls (Maximum) | 145 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig (26 grad) |
| Notizen |
MGS Autobahn MGS
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags