| Benutzer | fahrtwind |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Blue Rose |
| Dauer | 02:25:00 h |
| Distanz | 60,74 km |
| km/h (Mittel) | 25.13 km/h |
| km/h (Maximum) | 43.5 km/h |
| Höhenmeter | 291 hm |
| Trainingsbereich | Regeneration |
| Puls (Mittel) | 132 min-1 |
| Puls (Maximum) | 153 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig (19 grad Böig) |
| Notizen |
MGS Autobahn MGS
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags