| Benutzer | fahrtwind |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Giant Trance1.5 |
| Dauer | 03:14:00 h |
| Distanz | 47,90 km |
| km/h (Mittel) | 14.81 km/h |
| km/h (Maximum) | 45.3 km/h |
| Höhenmeter | 810 hm |
| Trainingsbereich | Regeneration |
| Puls (Mittel) | 127 min-1 |
| Puls (Maximum) | 157 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig (23 grad) |
| Notizen |
MGS Autobahn Steele Baldeneysee Steele Autobahn MGS
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags