| Benutzer | fahrtwind |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Blue Rose |
| Dauer | 00:30:00 h |
| Distanz | 13,06 km |
| km/h (Mittel) | 26.12 km/h |
| km/h (Maximum) | 45.4 km/h |
| Höhenmeter | 36 hm |
| Trainingsbereich | Regeneration |
| Puls (Mittel) | 96 min-1 |
| Puls (Maximum) | 112 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig (22 grad) |
| Notizen |
MGS Autobahn MGS
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags