| Benutzer | fahrtwind |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Blue Rose |
| Dauer | 02:00:00 h |
| Distanz | 50,02 km |
| km/h (Mittel) | 25.01 km/h |
| km/h (Maximum) | 42.1 km/h |
| Höhenmeter | 187 hm |
| Trainingsbereich | Regeneration |
| Puls (Mittel) | 121 min-1 |
| Puls (Maximum) | 138 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | wolkig (10 grad) |
| Notizen |
MGS Autobahn MGS
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags