Benutzer | GodfredKah |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | LV301 M |
Dauer | 01:00:00 h |
Distanz | 13,00 km |
km/h (Mittel) | 13.00 km/h |
km/h (Maximum) | 42 km/h |
Höhenmeter | 250 hm |
Trainingsbereich | Zum Spaß |
Puls (Mittel) | 115 min-1 |
Puls (Maximum) | 133 min-1 |
Stimmung | Sehr gut |
Wetter | sonnig (-3°C) |
Notizen |
Schneidend kalter Wind und dann ist auch der TLE-Reifen undicht am Ventil, zweimal gepumpt. Deshalb wieder nach Hause, dazu ist es deutlich zu kalt!
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags