Benutzer | adrenalin_pur |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | 2016 Scott Speedster S20 |
Dauer | 00:51:37 h |
Distanz | 17,63 km |
km/h (Mittel) | 20.49 km/h |
km/h (Maximum) | 32 km/h |
Höhenmeter | 187 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
Puls (Mittel) | 100 min-1 |
Puls (Maximum) | 120 min-1 |
Stimmung | Sehr gut |
Wetter | sonnig |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags