Benutzer | adrenalin_pur |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | 2016 Müsing Twinroad |
Dauer | 02:00:00 h |
Distanz | 44,00 km |
km/h (Mittel) | 22.00 km/h |
km/h (Maximum) | 34 km/h |
Höhenmeter | 285 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
Puls (Mittel) | 100 min-1 |
Puls (Maximum) | 120 min-1 |
Stimmung | Sehr gut |
Wetter | wechselhaft |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags