| Benutzer | roadrunner_gs |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Amanda |
| Dauer | 00:58:36 h |
| Distanz | 24,95 km |
| km/h (Mittel) | 25.55 km/h |
| km/h (Maximum) | 33.4 km/h |
| Höhenmeter | 10 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | bewölkt (5°C; 7-14 km/h S) |
| Notizen |
sehr hohe Luftfeuchtigkeit >90%
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags