Benutzer | adrenalin_pur |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | 2016 Scott Speedster S20 |
Dauer | 00:38:33 h |
Distanz | 17,07 km |
km/h (Mittel) | 26.57 km/h |
km/h (Maximum) | 43 km/h |
Höhenmeter | 61 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
Puls (Mittel) | 120 min-1 |
Puls (Maximum) | 150 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | sonnig (21) |
Notizen |
Reifen platt am Ende
km km 3087 gesamt
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags